Kurikulum
Kurikulum Program Studi S1 Statistika tahun 2020 merupakan hasil rekonstruksi kurikulum tahun 2015 yang disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang memberikan mahasiswa hak belajar tiga semester di luar program studi dengan konsep “merdeka belajar” dan “kampus merdeka” (MBKM), asas/landasan desain kurikulum dan visi-misi universitas dan fakultas, hasil keputusan konsorsium Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT) yang memuat capaian pembelajaran lulusan sarjana statistika dan struktur minimal program studi sarjana statistika, serta mengacu pada perundangan lain, dan kemampuan era Industri 4.0 dengan literasi baru.
Total beban yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 144 SKS. Mata kuliah dikelompokkan dalam muatan mata kuliah berupa mata kuliah wajib ataupun pilihan. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah wajib perguruan tinggi (MKWPT) dengan total 8 SKS, mata kuliah wajib institusi (MKWI) dengan total 12 SKS, mata kuliah wajib fakulas (MKWF) dengan total 4 SKS, mata kuliah wajib program studi (MKWPS) dengan total 67 SKS, sehingga total beban untuk mata kuliah wajib yaitu 91 SKS. Mata kuliah pilihan dapat diambil sebanyak 53 SKS dari total 93 SKS yang ditawarkan. Mahasiswa dapat pula memenuhi kreditnya dengan mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Selain itu, mata kuliah dapat dikelompokkan berdasarkan bahan kajian keilmuan Program Studi Statistika, yaitu:
- Statistika untuk Sains Data, yang terdiri dari konsep dasar statistika dan komputasi statistika.
- Sains Data untuk Bidang Ekonomi dan Industri, meliputi bahan kajian Sains Data untuk Ekonomi dan Sains Data untuk Industri.
- Sains Data untuk Bidang Lingkungan dan Kesehatan, meliputi bahan kajian Sains Data untuk Lingkungan dan Sains Data untuk Kesehatan.
Pedoman Akademik untuk mahasiswa Program Studi Statistika dapat diunduh di link berikut (menggunakan akun SSO UNS).
Daftar mata kuliah Program Studi Statistika yang tersusun dalam tiap semester dapat dilihat pada daftar berikut:
Semester 1 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 0900012001 | Pendidikan Agama | 2 | W | – | MKWPT |
2 | 0900012002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W | – | MKWPT |
3 | 09073132001 | Biologi Umum | 2 | W | – | MKWF |
4 | 09073132002 | Ilmu Lingkungan Dasar | 2 | W | – | MKWF |
5 | 09073143101 | Statistika Dasar | 3 | W | – | |
6 | 09073143102 | Kalkulus I | 3 | W | – | |
7 | 09073143103 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | W | – | |
8 | 09073143104 | Basis Data | 3 | W | – | |
Semester 2 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 0900012xxx | Bahasa Indonesia | 2 | W | – | MKWPT |
2 | 0900012xxx | Pancasila | 2 | W | – | MKWPT |
3 | 09073243201 | Metode Statistika | 3 | W | Statistika Dasar | |
4 | 09073243202 | Kalkulus II | 3 | W | Kalkulus I | |
5 | 09073243203 | Komputasi Statistika | 3 | W | Algoritma dan Pemrograman | |
6 | 09073243204 | Eksplorasi dan Visualisasi Data | 3 | W | Statistika Dasar | |
7 | 09073243205 | Aljabar Linier | 3 | W | – | |
Semester 3 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 09073143301 | Analisis Regresi | 3 | W | Metode Statistika | |
2 | 09073143302 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | W | Kalkulus II | |
3 | 09073143303 | Probabilitas | 3 | W | Statistika Dasar | |
4 | 09073142304 | Metode Numerik | 2 | W | Aljabar Linear, Kalkulus II | |
5 | 09073143305 | Metode Sampling dan Survei | 3 | W | Statistika Dasar | |
6 | 09073142306 | Metode Peramalan | 2 | W | Metode Statistika | |
7 | 09073152307 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | P | Kalkulus II | |
8 | 09073153308 | Statistika Pemerintahan | 3 | P | Statistika Dasar | |
9 | 09073152309 | Program Linier | 2 | P | Aljabar Linier | |
10 | 09073152310 | Sistem Informasi Lingkungan | 2 | P | Ilmu Lingkungan Dasar | layanan dari luar prodi |
Semester 4 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 09073241401 | Etika Profesi | 1 | W | – | |
2 | 09073243402 | Analisis Multivariat | 3 | W | Metode Statistika, Aljabar Linear | |
3 | 09073243403 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | W | Probabilitas | |
4 | 09073243404 | Statistika Matematik | 3 | W | Probabilitas | |
5 | 09073243405 | Rancangan Percobaan | 3 | W | Metode Statistika | |
6 | 09073252406 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | P | Kalkulus II | |
7 | 09073253407 | Matematika Asuransi | 3 | P | Probabilitas | |
8 | 09073253408 | Riset Operasi | 3 | P | Program Linear | |
9 | 09073253409 | Statistika Nonparametrik | 3 | P | Metode Statistika | |
10 | 09073252410 | Regresi Robust | 2 | P | Analisis Regresi | |
11 | 09073253411 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | P | Algoritma dan Pemrograman, Basis Data | |
Semester 5 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 0900012xxx | Kewirausahaan | 2 | W | – | MKWI |
2 | 09073143501 | Analisis Data Kategorik | 3 | W | Metode Statistika | |
3 | 09073143502 | Analisis Runtun Waktu | 3 | W | Metode Peramalan | |
4 | 09073142503 | Metode Penelitian | 2 | W | * | |
5 | 09073143504 | Pengantar Data Mining | 3 | W | Analisis Multivariat | |
6 | 09073163505 | Analisis Tahan Hidup | 3 | P | Statistika Matematik | |
7 | 09073163506 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | P | Statistik Dasar | |
8 | 09073163507 | Metode Permukaan Respon | 3 | P | Rancangan Percobaan | |
9 | 09073163508 | Inferensi Bayesian | 3 | P | Statistika Matematik | |
10 | 09073163509 | Analisis Keputusan | 3 | P | Probabilitas | |
11 | 09073162510 | Model Inventori | 2 | P | Program Linear, Kalkulus II | |
Semester 6 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 0900012xxx | Kuliah Magang Mahasiswa | 2 | W | 80 SKS* | MKWI |
2 | 09073263601 | Ekonometri | 3 | P | Analisis Regresi | |
3 | 09073262602 | Manajemen Mutu | 2 | P | Pengendalian Kualitas Statistik | |
4 | 09073263603 | Pemodelan Statistika Spasial | 3 | P | Analisis Regresi | |
5 | 09073263604 | Peng. Stat. Machine Learning | 3 | P | Pengantar Data Mining | |
6 | 09073263605 | Fuzzy Terapan | 3 | P | Metode Peramalan | |
7 | 09073262606 | Bioinformatika | 2 | P | Metode Statistika | |
8 | 09073263607 | Multivariat Terapan | 3 | P | Analisis Multivariat | |
9 | 09073263608 | Pengantar Model Reliabilitas | 3 | P | Statistika Matematik | |
10 | 09073262609 | Pengantar Python | 3 | P | Pengantar Data Mining | |
11 | 09073263610 | Analitika Bisnis | 3 | P | Pengantar Data Mining | |
Semester 7 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 0900012xxx | Kuliah Kerja Nyata | 2 | W | 100 SKS* | MKWI |
2 | 09073163701 | Manajemen Risiko | 3 | P | Statistika Matematik | |
3 | 09073163702 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | P | Metode Numerik, Pengantar Data Mining | |
4 | 09073163703 | Teori Antrian | 3 | P | Kalkulus Peubah Banyak | |
5 | 09073162704 | Pengantar Text Mining | 2 | P | Pengantar Data Mining | |
6 | 09073162705 | Model Epidemi Stokastik | 2 | P | Statistika Matematik, Pengantar Proses Stokastik | |
7 | 09073162706 | Pemodelan Volatilitas | 2 | P | Analisis Runtun Waktu | |
Semester 8 | ||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Status | Prasyarat | Keterangan |
1 | 0900012xxx | Tugas Akhir | 6 | W | 100 SKS* | MKWI |
Keterangan tambahan:
- Mata kuliah dengan prasyarat tertentu dapat diambil jika nilai mata kuliah prasyarat minimal D.
- *) ditayangkan pada semester ganjil dan genap, prasyarat: menyesuaikan topik yang dipilih.
- Kurikulum baru (2020) dikenakan untuk mahasiswa angkatan 2020 dan seterusnya.
- Mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya tetap dikenakan kurikulum lama (2014).
- Aturan penyerataan dan peralihan dampak dari penerapan kurikulum baru, akan diinformasikan kemudian.
Jejaring mata kuliah dapat dilihat pada bagan berikut: